próg cenowy | różnica względem ceny A | kwota obrotu PLN netto miesięcznie |
cena | cena podstawowa | - |
cena | (minus 2% od ceny A) | 600÷1200 |
cena | (minus 4% od ceny A) | 1201÷2200 |
cena | (minus 6% od ceny A) | 2201÷3500 |
cena dystrybutora (E1) | (minus 8% od ceny A) | 3501÷7000 |
cena dystrybutora (E2) | (minus 10% od ceny A) | 7001÷15000 |
cena dystrybutora (E2) | (minus 12% od ceny A) | 15001÷32000 |
cena dystrybutora (E4) | (minus 14% od ceny A) | powyzej 64000 |
Uwaga: Towar w promocji nie podlega rabatom.
Biuro Czynne
pon-pt
8:00 - 15:00
E-mail - odpowiadamy co godz